| | ЮНИОРЫ | | | |
МЕСТО | № | Имя | Фамилия | Спорт.школа / клуб | Время |
1 | 3 | Артём | Ханадеев | Дельфин | 00:59:28 |
2 | 2 | Савелий | Проскурников | Ынтымак ИК | 00:59:40 |
3 | 4 | Амир | Молдобаев | Дельфин | 00:59:48 |
4 | 5 | Ромал | Ажмал | Золотые колёса | 01:00:59 |
5 | 1 | Темирлан | Абдрахимов | Дельфин | 01:02:45 |
6 | 6 | Мухамед Али | Маткаримов | Золотые колёса | 01:04:08 |
7 | 7 | Баястан | Суюналы уулу | Дельфин | 01:15:44 |
8 | 8 | Даниэль | Турузбеков | Дельфин | 01:22:24 |
9 | 9 | Айтегин | Шаимбетов | Дельфин | 01:33:12 |
| | | | | |
| | ЮНИОРКИ | | | |
1 | 11 | Альфина | Артыкходжаева | Ынтымак ИК | 01:12:36 |
2 | 12 | Надежда | Чигакова | Дельфин | 01:14:10 |
3 | 10 | Милана | Приходько | Ынтымак ИК | 01:18:59 |
4 | 14 | Алла | Вороная | Золотые колёса | 01:22:08 |
| | | | | |
Технический делегат - Иманалиева Бермет | | |
Главный судья - Габидуллина Розалия | | |
Дистанция: Бег 1 - 5 км (5 кругов), Вел - 20 км (5 кругов), бег 2 - 2 км (2 круга) |
Атлеты №12, 9, 4, 6, 7, 14 отстояли штраф во время бегового этапа (О) |
Атлет № 9 отстоял штрафы во время бегового этапа (D, M, E, O) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ПАРАТРИАТЛОН МУЖЧИНЫ | | |
МЕСТО | № | Имя | Фамилия | Спорт.школа / клуб | Время |
1 | 87 | Дастан | Камчибеков | Дельфин | 01:01:45 |
2 | 88 | Жалалдин | Абдувалиев | Дельфин | 01:04:52 |
| | | | | |
| | ПАРАТРИАТЛОН ЖЕНЩИНЫ | | |
1 | 91 | Гульназ | Джузубаева | Дельфин | 01:16:06 |
2 | 90 | Айтунук | Жоомарт кызы | Дельфин | 01:22:08 |
| | | | | |
Технический делегат - Иманалиева Бермет | | |
Главный судья - Габидуллина Розалия | | |
Дистанция: Бег 1 - 5 км (5 кругов), Вел - 20 км (5 кругов), бег 2 - 2 км (2 круга) |
Атлет №91, отстоял штраф во время бегового этапа (E) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | U15 МАЛЬЧИКИ | | |
МЕСТО | № | Имя | Фамилия | Спорт.школа / клуб | Время |
1 | 32 | Илим | Садыков | Дельфин | 27:02 |
2 | 15 | Айдар | Асанбеков | Ынтымак ИК | 27:09 |
3 | 16 | Эламан | Замирбеков | Ынтымак ИК | 27:31 |
4 | 22 | Артур | Ли | Кара-Балта | 27:43 |
5 | 30 | Лемар | Ажмал | Золотые колёса | 28:53 |
6 | 29 | Кирилл | Сафронов | Золотые колёса | 29:15 |
7 | 18 | Даниил | Веретенов | Ынтымак ИК | 29:18 |
8 | 24 | Данай | Майрамбеков | Кара-Балта | 29:28 |
9 | 19 | Влад | Сурменко | Ынтымак ИК | 29:41 |
10 | 26 | Тимур | Еременко | Кара-Балта | 30:04 |
10 | 34 | Тимур | Хребтов | Дельфин | 36:46 |
11 | 17 | Наиль | Зарылбеков | Ынтымак ИК | 30:06 |
12 | 23 | Улук | Асанов | Кара-Балта | 30:22 |
13 | 21 | Дмитрий | Акимов | Ынтымак ИК | 30:23 |
14 | 31 | Атай | Кымбатов | Дельфин | 31:14 |
15 | 27 | Ратмир | Дигаев | Кара-Балта | 31:58 |
16 | 25 | Умар | Асанов | Кара-Балта | 31:59 |
17 | 33 | Адамхан | Саламатов | Дельфин | 33:06 |
18 | 20 | Атай | Аскарбеков | Ынтымак ИК | 36:03 |
DNS | 28 | Атай | Жамалов | Кара-Балта | |
вне зачета | 89 | Жылдызбек | Жыргалбек уулу | Дельфин | 29:09:00 |
| | | | | |
Технический делегат - Иманалиева Бермет | | |
Главный судья - Габидуллина Розалия | | |
Дистанция: Бег 1 - 2 км (2 круга), Вел - 8 км (2 круга), бег 2 - 1 км (1 круг) |
Атлеты №20, 29, 30 (D), 26, 19, 23, 25, 34 (E) отстояли штраф во время бегового этапа |
| | | | | |
| | U15 ДЕВОЧКИ | | | |
МЕСТО | № | Имя | Фамилия | Спорт.школа / клуб | Время |
1 | 42 | Ангелина | Блиндул | Дельфин | 28:18 |
2 | 36 | Ралина | Артыкходжаева | Ынтымак ИК | 30:18 |
3 | 43 | Алия | Орозалива | Дельфин | 31:13 |
4 | 37 | Татьяна | Кокина | Ынтымак ИК | 31:20 |
5 | 38 | Милана | Алимова | Ынтымак ИК | 32:03 |
6 | 35 | Дарья | Чигакова | Дельфин | 35:19 |
7 | 40 | Амели | Дуулатова | Кара-Балта | 36:00 |
8 | 44 | Айдем | Валийева | Дельфин | 36:08 |
9 | 45 | Камила | Талантбекова | Дельфин | 36:30 |
10 | 39 | Наира | Хурсудова | Кара-Балта | 37:00 |
11 | 46 | Вероника | Холодкова | Дельфин | 37:15 |
12 | 41 | Камила | Гариева | World class | 40:31 |
DNS | 47 | Даша | Подлясная | Дельфин | |
DSQ | 93 | Адинай | Кубанычбекова | Дельфин | |
| | | | | |
Технический делегат - Иманалиева Бермет | | |
Главный судья - Габидуллина Розалия | | |
Дистанция: Бег 1 - 2 км (2 круга), Вел - 8 км (2 круга), бег 2 - 1 км (1 круг) |
Атлеты №45, 41, 46, 40 (Е) отстояли штраф во время бегового этапа |
Атлет № 93 дисквалифицирована за срез дистанции | |
| | | | | |
| | МАЛЬЧИКИ 10-11 | | |
МЕСТО | № | Имя | Фамилия | Спорт.школа / клуб | Время |
1 | 50 | Тимур | Уваров | Ынтымак ИК | 20:32 |
2 | 56 | Тилек | Кусеинов | Ынтымак ИК | 21:33 |
3 | 59 | Абылай | Алманбеков | Ынтымак ИК | 21:39 |
4 | 57 | Кутман | Искендеров | Ынтымак ИК | 21:49 |
5 | 61 | Данил | Васильев | Кара-Балта | 22:01 |
6 | 62 | Андрей | Жуков | Дельфин | 22:43 |
7 | 55 | Даниэль | Ишенбиев | Ынтымак ИК | 22:48 |
8 | 60 | Мансур | Жусубалиев | Кара-Балта | 22:51 |
9 | 51 | Батыр | Ильичев | Ынтымак ИК | 23:04 |
10 | 52 | Бакай | Замирбеков | Ынтымак ИК | 23:31 |
11 | 58 | Алыбек | Молдобеков | Ынтымак ИК | 26:58 |
12 | 53 | Омар | Жамакеев | Ынтымак ИК | 29:03 |
13 | 54 | Узар | Рысбеков | Ынтымак ИК | 29:53 |
14 | 49 | Кирилл | Гараган | Дельфин | 30:04:00 |
15 | 64 | Артем | Касин | Дельфин | 30:18 |
16 | 65 | Арсен | Жеенбеков | Дельфин | 31:56:00 |
17 | 48 | Кирилл | Бакланов | Дельфин | 36:51 |
DNS | 63 | Жанат | Данияров | Дельфин | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ДЕВОЧКИ 10-11 | | | |
МЕСТО | № | Имя | Фамилия | Спорт.школа / клуб | Время |
1 | 67 | Жамиля | Омурчиева | Ынтымак ИК | 23:18 |
2 | 70 | Эльза | Садыкова | Дельфин | 23:19 |
3 | 73 | Наиля | Саамыбекова | Дельфин | 27:24:00 |
4 | 69 | София | Ситченко | Золотые колеса | 30:25:00 |
5 | 71 | Вика | Подлясная | Дельфин | 31:30:00 |
6 | 66 | Фатима | Эсенбекова | Ынтымак ИК | 32:23 |
7 | 72 | Айбике | Бектонова | Дельфин | 36:09:00 |
DNS | 68 | Айзирек | Рыспекова | Ынтымак ИК | |
| | | | | |
Технический делегат - Иманалиева Бермет | | |
Главный судья - Габидуллина Розалия | | |
Дистанция: Бег 1 - 1 км (2 круга), Вел - 6 км (2 круга), бег 2 - 500 м (1 круг) |
| | | | | |
| | МАЛЬЧИКИ 8-9 ЛЕТ | | |
МЕСТО | № | Имя | Фамилия | Спорт.школа / клуб | Время |
1 | 77 | Сагид | Султанов | Ынтымак ИК | 10:57 |
2 | 75 | Айдин | Маратов | Ынтымак ИК | 11:35 |
3 | 76 | Амангельды | Тилеков | Ынтымак ИК | 11:51 |
4 | 74 | Нурэль | Зарылбеков | Ынтымак ИК | 12:43 |
5 | 79 | Арсен | Алымкулов | Ынтымак ИК | 13:03 |
6 | 80 | Туругельды | Кусеинов | Ынтымак ИК | 14:31 |
DNS | 78 | Баяман | Айнилов | Ынтымак ИК | |
DNS | 81 | Дима | Касин | Делфин | |
| | | | | |
| | ДЕВОЧКИ 8-9 ЛЕТ | | |
1 | 83 | Вероника | Кучиева | Кара-балта | 14:06 |
DNS | 82 | Амина | Рыспекова | Ынтымак ИК | |
| | | | | |
Технический делегат - Иманалиева Бермет | | |
Главный судья - Габидуллина Розалия | | |
Дистанция: Бег 1 - 800 м (2 круга), Вел - 1,6 км (2 круга), бег 2 - 400 м (1 круг) |
| | | | | |
| | ДЕВОЧКИ 6-7 ЛЕТ | | |
МЕСТО | № | Имя | Фамилия | Спорт.школа / клуб | Время |
1 | 86 | Кундуз | Замирбекова | Ынтымак ИК | 05:58 |
2 | 84 | Ридана | Эвинян | Ынтымак ИК | 06:52 |
DNS | 85 | Александра | Москвина | Ынтымак ИК | |
| | | | | |
Технический делегат - Иманалиева Бермет | | |
Главный судья - Габидуллина Розалия | | |
Дистанция: Бег 1 - 200 м (2 круга), Вел - 800 м (1 круг), бег 2 - 100 м (1 круг) |