2 Май 2023
2 Май 2023
Категория f-MTB | ||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вел | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Юлия Калюжная | 18 | 0:21:23 | 0:01:45 | 0:41:52 | 0:01:00 | 0:11:26 | 1:17:24 |
2 | Бермет Зарлыкова | 20 | 0:23:03 | 0:01:35 | 0:49:07 | 0:00:46 | 0:13:09 | 1:27:38 |
3 | Дания Садыкова | 22 | 0:24:50 | 0:01:11 | 0:12:16 | 1:28:58 | ||
4 | Ольга Плотницкая | 17 | 0:26:24 | 0:01:35 | 0:45:34 | 0:00:41 | 0:15:28 | 1:29:39 |
5 | Айгерим Момунова | 28 | 0:26:28 | 0:02:17 | 0:46:34 | 0:01:50 | 0:13:27 | 1:30:34 |
6 | Алена Овчинникова | 32 | 0:25:58 | 0:02:04 | 0:48:20 | 0:00:53 | 0:16:14 | 1:33:28 |
7 | Айтолкун Салымбаева | 29 | 0:30:05 | 0:01:48 | 0:50:42 | 0:00:35 | 0:16:21 | 1:39:31 |
8 | Жаркынай Арстанбекова | 21 | 0:30:04 | 0:02:03 | 0:50:50 | 0:01:04 | 0:17:16 | 1:41:15 |
9 | Айгерим Талант кызы | 30 | 0:30:56 | 0:01:42 | 0:48:40 | 0:01:12 | 0:18:59 | 1:41:27 |
10 | Елена Поветьева | 27 | 0:32:39 | 0:02:03 | 0:55:05 | 0:01:41 | 0:18:25 | 1:49:50 |
11 | Айпери Болотжанова | 31 | 0:38:33 | 0:02:19 | 0:54:47 | 0:00:56 | 0:21:53 | 1:58:25 |
DSQ | Гульбара Токтоходжаева | 19 | ||||||
Атлет №19 дисквалифицирована за срезание дистанции | ||||||||
Категория m-MTB | ||||||||
Место | ФИО | Номер | Бег 1 | T1 | Вел | T2 | Бег 2 | Общее время |
1 | Илья Богатырев | 100 | 0:18:37 | 0:00:59 | 0:35:58 | 0:00:30 | 0:09:26 | 1:05:29 |
2 | Нур Инзильев | 93 | 0:17:24 | 0:01:28 | 0:37:01 | 0:00:51 | 0:09:22 | 1:06:06 |
3 | Элдияр Акматалы уулу | 120 | 0:19:29 | 0:01:25 | 0:34:10 | 0:00:45 | 0:11:32 | 1:07:19 |
4 | Видади Алиев | 45 | 0:24:58 | 0:01:11 | 0:42:11 | 0:00:33 | 0:12:29 | 1:21:20 |
5 | Александр Мирошниченко | 81 | 0:23:57 | 0:02:27 | 0:42:00 | 0:01:00 | 0:12:56 | 1:22:18 |
6 | Айбек Аманов | 106 | 0:24:05 | 0:01:24 | 0:42:15 | 0:00:41 | 0:13:57 | 1:22:20 |
7 | Арсен Тойтуков | 243 | 0:22:48 | 0:01:28 | 0:46:15 | 0:00:50 | 0:12:05 | 1:23:24 |
8 | Тынчтыкбек Самсалиев | 121 | 0:26:05 | 0:01:47 | 0:41:23 | 0:00:42 | 0:14:25 | 1:24:20 |
9 | Игорь Емец | 259 | 0:27:34 | 0:01:45 | 0:41:31 | 0:01:11 | 0:14:30 | 1:26:29 |
10 | Азамат Машаев | 107 | 0:24:36 | 0:01:23 | 0:46:54 | 0:00:38 | 0:14:11 | 1:27:40 |
11 | Сергей Джумабеков | 78 | 0:25:27 | 0:01:30 | 0:46:33 | 0:00:36 | 0:15:07 | 1:29:10 |
12 | Камиль Калимов | 119 | 0:23:55 | 0:01:21 | 0:51:31 | 0:00:50 | 0:12:46 | 1:30:20 |
13 | Азамат Осмонбаев | 242 | 0:27:19 | 0:02:05 | 0:45:41 | 0:03:03 | 0:12:28 | 1:30:34 |
14 | Урмат Кардыбаев | 73 | 0:26:43 | 0:01:49 | 0:14:08 | 1:30:39 | ||
15 | Дамир Борбиев | 77 | 0:25:51 | 0:01:37 | 0:46:15 | 0:00:47 | 0:16:13 | 1:30:42 |
16 | Бакытбек Бекешов | 109 | 0:24:41 | 0:01:21 | 0:48:31 | 0:02:03 | 0:14:35 | 1:31:09 |
17 | Омурбек Акматов | 82 | 0:26:34 | 0:01:32 | 0:46:53 | 0:02:18 | 0:13:58 | 1:31:13 |
18 | Бекжан Осмоналиев | 99 | 0:25:29 | 0:01:33 | 0:49:24 | 0:00:45 | 0:14:10 | 1:31:19 |
19 | Нурсултан Темирбеков | 112 | 0:26:39 | 0:01:53 | 0:49:37 | 0:00:57 | 0:15:13 | 1:34:17 |
20 | Эрмек Аттокуров | 102 | 0:28:35 | 0:01:54 | 0:47:59 | 0:01:18 | 0:14:49 | 1:34:34 |
21 | Нурдин Садыбакасов | 91 | 0:28:30 | 0:01:32 | 0:49:48 | 0:00:41 | 0:14:07 | 1:34:35 |
22 | Актилек Тыналиев | 252 | 0:28:09 | 0:01:16 | 0:47:18 | 0:01:16 | 0:16:47 | 1:34:45 |
23 | Айбек Раимбердиев | 255 | 0:25:41 | 0:06:35 | 0:48:55 | 0:02:20 | 0:14:31 | 1:38:00 |
24 | Рустамбек Алибеков | 254 | 0:32:48 | 0:01:54 | 0:53:54 | 0:01:16 | 0:17:52 | 1:47:42 |
DSQ | Азат Райымкулов | 96 | ||||||
DNF | Калманбетов Семетей | 253 | 0:31:14 | 0:01:49 | ||||
DNS | Тилек Алимджанов | 54 | ||||||
DNS | Кубан Касымбеков | 72 | ||||||
DNS | Эмиль Субучин | 256 | ||||||
Атлет №96 дисквалифицирован за срезание дистанции | ||||||||
Технический делегат/ - Айбек Надырбеков | ||||||||
Главный судья - Алексей Калинин | ||||||||
Дистанция: 4 692 м бег, 18 204 м вел, 2 291 м бег. |
|